Home Gallery Campionato Links Contatti

RAGAZZI GIRONE A

G

V

P

%

12206 NUOVA ROMA 1 0 1 0.000
12027 RAMS BC - - - -
12054 MONTEFIASCONE  KIDS 2 1 1 0.500
12207 SS LAZIO 1 1 0 1.000
12054 MONTEFIASCONE  GIRLS 2 0 2 0.000
12224 SACROFANO 1 0 1 0.000
12218 URBE ROMA 1 1 0 1.000
12046 CALI ROMA XIII 1 1 0 1.000
12221 TUSCIA GREEN 1 1 0 1.000
VINCENTE GIRONE :  - - - -